Sanayi
TTRAK
Türk Traktörİç Piyasa
644
2026-03
İhracat
1.090
adet
Yıllık Değişim
-32.5%
toplam
Yıllık Karşılaştırma — Adet Satış
Yan yana çubuklar = 2025 vs 2026 | Yüzdeler = Yıllık Değişim
İç Piyasa
İhracat
Toplam Satış
Yatırımcı Notu
Türk Traktör iç piyasada ziraat politikalarına bağlı dalgalanma yaşarken ihracatta güçlü büyümesini sürdürüyor. İç piyasa satışlarındaki sert düşüş dikkat çekiyor.
Tüm Veri
| Dönem | İç Piyasa | İhracat | Toplam | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 644 | 1.090 | 1.734 | -32.5% |
| 2026-02 | 515 | 1.013 | 1.528 | -43.5% |
| 2026-01 | 478 | 697 | 1.175 | -50.2% |
| 2025-12 | 1.201 | 884 | 2.085 | — |
| 2025-11 | 936 | 1.015 | 1.951 | — |
| 2025-10 | 1.125 | 960 | 2.085 | — |
| 2025-09 | 1.033 | 1.100 | 2.133 | — |
| 2025-08 | 942 | 700 | 1.642 | — |
| 2025-07 | 784 | 1.201 | 1.985 | — |
| 2025-06 | 1.252 | 963 | 2.215 | — |
| 2025-05 | 1.541 | 864 | 2.405 | — |
| 2025-04 | 1.574 | 890 | 2.464 | — |
| 2025-03 | 1.715 | 853 | 2.568 | — |
| 2025-02 | 1.834 | 872 | 2.706 | — |
| 2025-01 | 1.640 | 721 | 2.361 | — |
Topluluk Yorumları
Yorum sistemi çok yakında açılıyor.