VeriFabrikasıVeriFabrikası
Giriş Yap
Havacılık

TAVHL

TAV Havalimanları

Toplam Yolcu

6.28 mn

2026-03

İç Hat

2.93 mn

yolcu

Yıllık Değişim

+8.4%

toplam

TAV Havalimanları — Aylık Yolcu Sayıları

Yolcu sayısı (mn) | 2025 vs 2026

Toplam Yolcu (mn)

İç Hat (mn)

Dış Hat (mn)

Yatırımcı Notu

TAV Havalimanları işlettiği terminallerde yolcu trafiğinde sürekli büyüme kaydediyor.

Tüm Veri

DönemToplam Yolcuİç HatDış HatYoY
2026-036.28 mn2.93 mn3.36 mn+8.4%
2026-025.76 mn2.56 mn3.20 mn+2.3%
2026-016.93 mn3.08 mn3.85 mn+10.5%
2025-126.79 mn2.95 mn3.85 mn
2025-117.31 mn3.04 mn4.27 mn
2025-1011.57 mn3.27 mn8.30 mn
2025-0912.24 mn3.47 mn8.77 mn
2025-0814.09 mn3.93 mn10.16 mn
2025-0713.36 mn3.72 mn9.64 mn
2025-0611.63 mn3.37 mn8.26 mn
2025-0510.17 mn3.10 mn7.07 mn
2025-048.13 mn2.95 mn5.18 mn
2025-035.80 mn2.59 mn3.21 mn
2025-025.63 mn2.53 mn3.10 mn
2025-016.27 mn2.85 mn3.43 mn

Topluluk Yorumları

Yorum sistemi çok yakında açılıyor.