Sigortacılık
AGESA
AgeSA Hayat ve EmeklilikSon Ay Prim
2.86 mr TL
2026-03
Yıllık Değişim
+66.7%
son aya göre
Yıllık Toplam
7.2 mr TL
2026
Brüt Prim Üretimi — Yıllık Karşılaştırma (mr TL)
Yatırımcı Notu
AgeSA hayat ve emeklilik sigortasında lider konumda. Brüt prim üretimi 2026'da güçlü ivme kazanıyor.
Tüm Veri
| Dönem | Brüt Prim (₺) | mr TL | YoY |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2.864.756.653 | 2,86 | +66.7% |
| 2026-02 | 2.631.587.752 | 2,63 | +66.9% |
| 2026-01 | 1.707.290.094 | 1,71 | +12.3% |
| 2025-12 | 2.777.434.051 | 2,78 | — |
| 2025-11 | 2.213.518.387 | 2,21 | — |
| 2025-10 | 1.940.049.765 | 1,94 | — |
| 2025-09 | 2.435.573.545 | 2,44 | — |
| 2025-08 | 2.188.890.686 | 2,19 | — |
| 2025-07 | 2.192.439.565 | 2,19 | — |
| 2025-06 | 1.956.147.540 | 1,96 | — |
| 2025-05 | 2.024.935.033 | 2,02 | — |
| 2025-04 | 1.826.478.818 | 1,83 | — |
| 2025-03 | 1.718.191.475 | 1,72 | — |
| 2025-02 | 1.576.707.604 | 1,58 | — |
| 2025-01 | 1.520.852.764 | 1,52 | — |
Topluluk Yorumları
Yorum sistemi çok yakında açılıyor.